2010年海珠区公开招聘卫生专业技术人员技能测试成绩及体检人员名单

   
2010年海珠区公开招聘卫生专业技术人员技能测试成绩及体检人员名单  
招聘单位 面试职位 职位代码 招聘人数 姓名 性别 专业技能测试成绩 排名 是否参加体检 体检单位 体检地址  
海珠区疾病预防控制中心 公卫医师 8387 1 许美振 79.75 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 1
海珠区疾病预防控制中心 公卫医师 8387 1 黄嘉殷 66.1 2     2
海珠区疾病预防控制中心 公卫医师 8387 1 陈志永 61.4 3     3
海珠区疾病预防控制中心 公卫医师 8387 1 卢玲玲 58.95 4     4
海珠区疾病预防控制中心 公卫医师 8387 1 何丽萍 缺考       5
海珠区疾病预防控制中心 卫生检验技师 8388 1 黄明元 57 1     6
海珠区第一人民医院 神经内科医师 8389 1 方亮 72.75 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 7
海珠区第一人民医院 神经内科医师 8389 1 李蕊 72.4 2     8
海珠区第一人民医院 神经内科医师 8389 1 刘晓燕 65.8 3     9
海珠区第一人民医院 神经内科医师 8389 1 刘巧云 64.2 4     10
海珠区第一人民医院 神经内科医师 8389 1 张媚 缺考       11
海珠区第一人民医院 外科医师 8390 1 李盛 67 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 12
海珠区第一人民医院 外科医师 8390 1 栾夏刚 65.5 2     13
海珠区第一人民医院 外科医师 8390 1 李铁求 65.4 3     14
海珠区第一人民医院 外科医师 8390 1 陈志松 58.8 4     15
海珠区第一人民医院 外科医师 8390 1 寇晓梅 44.55 5     16
海珠区第一人民医院 影像医师 8391 1 蒲允凯 67.4 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 17
海珠区第一人民医院 影像医师 8391 1 林晓彬 60.1 2     18
海珠区第一人民医院 影像医师 8391 1 邓立维 57.7 3     19
海珠区第一人民医院 影像医师 8391 1 曾广元 43 4     20
海珠区第一人民医院 影像医师 8391 1 熊瑶 缺考       21
海珠区第一人民医院 护士 8392 3 陈丽儿 74.4 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 22
海珠区第一人民医院 护士 8392 3 梁洁玲 67.6 2 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 23
海珠区第一人民医院 护士 8392 3 王萍 66.8 3 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 24
海珠区第一人民医院 护士 8392 3 周艳梅 63.2 4     25
海珠区第一人民医院 护士 8392 3 阮翠薇 62.8 5     26
海珠区第一人民医院 护士 8392 3 张娜 62.4 6     27
海珠区第一人民医院 护士 8392 3 段玉 60.8 7     28
海珠区第一人民医院 护士 8392 3 郭珊 60.4 8     29
海珠区第一人民医院 护士 8392 3 肖书林 58 9     30
海珠区第一人民医院 护士 8393 2 赵莉莉 80.8 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 31
海珠区第一人民医院 护士 8393 2 耿梦雅 79.2 2 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 32
海珠区第一人民医院 护士 8393 2 罗齐 67.2 3     33
海珠区第一人民医院 护士 8393 2 艾艳 63.6 4     34
海珠区第一人民医院 护士 8393 2 罗婷婷 63.2 5     35
海珠区第一人民医院 护士 8393 2 曹秀芳 62.7 6     36
海珠区第一人民医院 护士 8393 2 谢燕珊 61.2 7     37
海珠区第一人民医院 护士 8393 2 张长伟 52.4 8     38
海珠区第一人民医院 康复医学
治疗技师
8394 1 谢晓娜 73 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 39
海珠区第一人民医院 康复医学
治疗技师
8394 1 陈楚霞 69.4 2     40
海珠区第一人民医院 康复医学
治疗技师
8394 1 陈咏秋 65 3     41
海珠区第一人民医院 康复医学
治疗技师
8394 1 卢莎 64.6 4     42
海珠区第一人民医院 康复医学
治疗技师
8394 1 张碧云 37.6 5     43
海珠区第二人民医院 公卫医师 8395 1 江燕莉 76.7 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 44
海珠区第二人民医院 公卫医师 8395 1 朱国明 64.1 2     45
海珠区第二人民医院 公卫医师 8395 1 黄石花 55.35 3     46
海珠区第二人民医院 公卫医师 8395 1 吴震宇 53.25 4     47
海珠区第二人民医院 公卫医师 8395 1 陆素颖 缺考       48
海珠区第二人民医院 公卫医师 8396 2 袁国钞 78.3 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 49
海珠区第二人民医院 公卫医师 8396 2 李伟智 72.3 2 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 50
海珠区第二人民医院 公卫医师 8396 2 文翠昆 71.95 3     51
海珠区第二人民医院 公卫医师 8396 2 李艳华 62.5 4     52
海珠区第二人民医院 公卫医师 8396 2 林冰 61.2 5     53
海珠区第二人民医院 公卫医师 8396 2 张辉文 59.2 6     54
海珠区第二人民医院 公卫医师 8396 2 李丹 56.85 7     55
海珠区第二人民医院 公卫医师 8396 2 李绪 55.5 8     56
海珠区第二人民医院 内科医师 8397 1 田艳 71.8 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 57
海珠区第二人民医院 内科医师 8397 1 赵艳梅 70.2 2     58
海珠区第二人民医院 内科医师 8397 1 陈宁宁 60.4 3     59
海珠区第二人民医院 内科医师 8397 1 严珊珊 49.1 4     60
海珠区第二人民医院 内科医师 8397 1 黄泽斌 48.6 5     61
海珠区第二人民医院 儿科医师 8398 1 胡志华 71.12 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 62
海珠区第二人民医院 护士 8399 2 区敏琪 89 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 63
海珠区第二人民医院 药师 8400 1 陈银枝 69.7 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 64
海珠区第二人民医院 药师 8400 1 邱俊辉 69.5 2     65
海珠区第二人民医院 药师 8400 1 陈国海 68.6 3     66
海珠区第二人民医院 药师 8400 1 黄立安 63.9 4     67
海珠区第二人民医院 药师 8400 1 龚爱华 60.4 5     68
海珠区妇幼保健院 妇产科医师 8401 1 韦玉月 81.2 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 69
海珠区妇幼保健院 妇产科医师 8401 1 陈洁 78.2 2     70
海珠区妇幼保健院 妇产科医师 8401 1 袁瑷芹 72.3 3     71
海珠区妇幼保健院 妇产科医师 8401 1 刘辉 69.9 4     72
海珠区妇幼保健院 妇产科医师 8401 1 徐笑卿 68.2 5     73
海珠区妇幼保健院 儿科医师 8402 1 李浩彬 82.4 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 74
海珠区妇幼保健院 儿科医师 8402 1 卢嘉铭 74 2     75
海珠区妇幼保健院 公卫医师 8403 2 刁峰萍 78.4 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 76
海珠区妇幼保健院 公卫医师 8403 2 崔艳梅 76.8 2 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 77
海珠区妇幼保健院 公卫医师 8403 2 陈超 60.2 3     78
海珠区妇幼保健院 公卫医师 8403 2 列汝良 47.3 4     79
海珠区妇幼保健院 妇幼保健医师 8404 1 李媛 64.2 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 80
海珠区妇幼保健院 护士 8405 1 朱妙 77.2 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 81
海珠区妇幼保健院 护士 8405 1 李淑仪 70.4 2     82
海珠区妇幼保健院 影像医师 8406 1 吴彩平 缺考       83
海珠区妇幼保健院 检验技士 8407 1 汪礼权 62.2 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 84
海珠区妇幼保健院 检验技师 8408 1 欧丽荣 68.9 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 85
海珠区妇幼保健院 检验技师 8408 1 范雪莲 60.1 2     86
海珠区妇幼保健院 检验技师 8408 1 陈本嘉 55.6 3     87
海珠区妇幼保健院 检验技师 8408 1 陈俏仪 55.4 4     88
海珠区妇幼保健院 检验技师 8408 1 黄金梅 45.8 5     89
海珠区妇幼保健院 护师 8409 2 邵雄英 78 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 90
海珠区妇幼保健院 护师 8409 2 周辉 76.8 2 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 91
海珠区妇幼保健院 护师 8409 2 周春妮 64.4 3     92
海珠区妇幼保健院 护师 8409 2 蔡小萍 61.6 4     93
海珠区红十字会医院 全科医师 8410 1 陆婉婷 71.8 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 94
海珠区红十字会医院 全科医师 8410 1 张杰琼 71.4 2     95
海珠区红十字会医院 全科医师 8410 1 黄静娴 62.5 3     96
海珠区红十字会医院 全科医师 8410 1 张佩丽 58.8 4     97
海珠区红十字会医院 全科医师 8410 1 肖妮娜 57.3 5     98
海珠区红十字会医院 中医针炙医师 8411 1 梁定宇 60.6 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 99
海珠区红十字会医院 康复医学
治疗技师
8412 1 袁巧婷 75.8 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 100
海珠区红十字会医院 康复医学
治疗技师
8412 1 吴璘娜 71.8 2     101
海珠区红十字会医院 康复医学
治疗技师
8412 1 张金梅 71.6 3     102
海珠区红十字会医院 康复医学
治疗技师
8412 1 杜丽霞 68.8 4     103
海珠区红十字会医院 康复医学
治疗技师
8412 1 韩芳芳 63.4 5     104
海珠区红十字会医院 护士 8413 2 莫利波 88.04 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 105
海珠区红十字会医院 护士 8413 2 陈晓雯 79.6 2 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 106
海珠区红十字会医院 护士 8413 2 郑晓璇 72.6 3     107
海珠区红十字会医院 护士 8413 2 汪飞艳 66.16 4     108
海珠区红十字会医院 护士 8413 2 朱颖颐 57.36 5     109
海珠区红十字会医院 中药师 8414 1 何丽仪 65 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 110
海珠区红十字会医院 中药师 8414 1 彭英涛 63 2     111
海珠区红十字会医院 中药师 8414 1 郭重仪 62 3     112
海珠区红十字会医院 中药师 8414 1 张晓霞 48 4     113
海珠区红十字会医院 中药师 8414 1 郭友立 缺考       114
海珠区红十字会医院 药师 8415 1 谢秀圆 70.8 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 115
海珠区红十字会医院 药师 8415 1 邹苑芬 69.5 2     116
海珠区红十字会医院 药师 8415 1 吴思诗 58 3     117
海珠区红十字会医院 药师 8415 1 梁莉雅 48.1 4     118
海珠区红十字会医院 药师 8415 1 吴可芬 缺考       119
海珠区中医院 中医师 8416 1 林杏娥 69.2 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 120
海珠区中医院 中医师 8416 1 刘蓉芳 60.4 2     121
海珠区中医院 中医师 8416 1 赵珊珊 58 3     122
海珠区中医院 中医师 8416 1 张涛 缺考       123
海珠区中医院 中医师 8416 1 黄沁 缺考       124
海珠区中医院 中医师 8417 1 黄均毅 65.4 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 125
海珠区中医院 中医师 8417 1 林慧 54.8 2     126
海珠区中医院 公卫医生 8418 1 姚佳瑞 70.15 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 127
海珠区中医院 公卫医生 8418 1 陈亚英 60.1 2     128
海珠区中医院 公卫医生 8418 1 欧雪珍 50.3 3     129
海珠区中医院 推拿医师 8419 1 陈晓江 71 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 130
海珠区中医院 推拿医师 8419 1 温永锋 66 2     131
海珠区中医院 推拿医师 8419 1 李静 62 3     132
海珠区中医院 推拿医师 8419 1 李健辉 51.7 4     133
海珠区中医院 推拿医师 8419 1 欧志聪 50.6 5     134
海珠区中医院 护师 8420 1 王广玲 86.84 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 135
海珠区中医院 护师 8420 1 李欢欢 缺考       136
海珠区新滘人民医院 全科医师 8421 1 毛镗斐 66.5 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 137
海珠区新滘人民医院 全科医师 8421 1 许新云 60.85 2     138
海珠区新滘人民医院 全科医师 8421 1 徐俊妮 59.6 3     139
海珠区新滘人民医院 全科医师 8421 1 邓玉君 55.1 4     140
海珠区新滘人民医院 妇产科医师 8422 2 庄逸冰 82.1 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 141
海珠区新滘人民医院 妇产科医师 8422 2 马岚 81.8 2 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 142
海珠区新滘人民医院 妇产科医师 8422 2 赵嫦华 78.6 3     143
海珠区新滘人民医院 妇产科医师 8422 2 李梅 71.2 4     144
海珠区新滘人民医院 妇产科医师 8422 2 周萍 66 5     145
海珠区新滘人民医院 妇产科医师 8422 2 张亮达 35.5 6     146
海珠区新滘人民医院 妇产科医师 8422 2 涂晓华 缺考       147
海珠区新滘人民医院 妇产科医师 8422 2 周炜熔 缺考       148
海珠区新滘人民医院 公卫医师 8423 1 温林 69.4 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 149
海珠区新滘人民医院 公卫医师 8423 1 包凯旋 67.5 2     150
海珠区新滘人民医院 公卫医师 8423 1 苏小阳 57.4 3     151
海珠区新滘人民医院 公卫医师 8423 1 周文浩 48.2 4     152
海珠区新滘人民医院 公卫医师 8423 1 谭节祝 缺考       153
海珠区新滘人民医院 护士 8425 2 冯燕华 75.6 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 154
海珠区新滘人民医院 护士 8425 2 邓彩红 74.8 2 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 155
海珠区新滘人民医院 护士 8425 2 贺宁 74 3     156
海珠区新滘人民医院 护士 8425 2 陈春梅 66 4     157
海珠区新滘人民医院 护士 8425 2 伍丽容 65.2 5     158
海珠区新滘人民医院 护士 8425 2 谢莉 62 6     159
海珠区新滘人民医院 护士 8425 2 李嘉怡 55.6 7     160
海珠区新滘人民医院 护士 8425 2 李建玉 52.4 8     161
海珠区新滘人民医院 药师 8426 1 曾陶桃 77 1 海珠区第一人民医院 广州市前进路南园大街一号之一 162
海珠区新滘人民医院 药师 8426 1 李苑玲 67.5 2     163
海珠区新滘人民医院 药师 8426 1 何洁丽 59.9 3